中國綠色食品發展中心公布2024年綠色食品標識使用典范遴選結果


2024年綠色食品標識使用典范名錄 | |||
序號 | 單 位 | 產品名稱 | 商標名稱 |
1 | 北京祥云興隆農業科技發展有限公司 | 金針菇 | 中蕈 |
2 | 北京市長陽農場有限公司 | 梨、櫻桃 | 無 |
3 | 河北富崗食品有限責任公司 | 富崗蘋果(紅富士) | 富崗+拼音 |
4 | 安平縣老家食品有限公司 | 小麥粉 | 鄭家老|家|食|品、圖形 |
5 | 山西水塔醋業股份有限公司 | 6度水塔老陳醋 | 水塔+拼音+圖形 |
6度寶源老醋 | 老醋坊+圖形+拼音 | ||
6 | 山西晉婆婆農業開發有限公司 | 玉米粉 | 桃河谷 |
7 | 岢嵐縣綠祥源生態農業有限公司 | 紅蕓豆罐頭 | 豆珍香 |
8 | 內蒙古御品香糧油有限責任公司 | 武川莜面 | 稼暢、圖形 |
9 | 內蒙古壩林短角有機農業發展有限公司 | 壩林短角小米 | 壩林短角+拼音 |
10 | 中糧屯河(杭錦后旗)番茄制品有限公司 | 番茄丁、去皮整番茄 | 屯河+圖形 |
11 | 錦州百斯特米業發展有限公司 | 綠明星大米 | 綠明星+圖形 |
12 | 營口鹽業有限責任公司 | 加碘精制鹽、加碘粉碎洗滌鹽 | 海花+圖形 |
13 | 大連韓偉養雞有限公司 | 綠色雞蛋 | 咯咯噠 |
14 | 遼參經營管理(大連)集團有限公司 | 速發干海參 | 源參緣+拼音+圖形 |
15 | 大連魏豐生態農業休閑有限公司 | 大櫻桃 | 魏豐+圖形 |
16 | 通化市金江新月花業有限公司 | 寒地玫瑰花茶 | 新躍花田+拼音+圖形 |
17 | 大安市信達農業發展有限公司 | 五間房大米 | 五間房;大安大米 |
18 | 吉林市昌盛米業有限公司 | 星星哨大米 | 星星哨+拼音+圖形 |
19 | 雙遼市緣通農業農機專業合作社 | 黃糯玉米、黑糯玉米、白糯玉米、花糯玉米 | 黃娃娃 |
20 | 五常市喬府大院農業股份有限公司 | 喬府大院五常大米、五常大米 | 金福喬府大院+拼音+圖形、五常+拼音+圖形 |
21 | 五常葵花陽光米業有限公司 | 五常大米(五星)、五常大米(五星) | 葵花陽光+圖形、五常+拼音+圖形、五常大米 |
22 | 哈爾濱遠海農業科技有限公司 | 甜糯玉米 | 時光良田 |
23 | 哈爾濱紫道源食品有限公司 | 古法醬油、古法陳醋 | 紫道源 |
24 | 黑龍江和利旺豆制品制造有限公司 | 凍豆腐 | 素長壽 |
25 | 訥河市北風糧食工貿物流有限公司 | 長粒香米 面粉 | 1115 一籮香 |
26 | 泰來縣綠洲食品加工有限責任公司 | 綠豆、花生 | 素食貓+圖形 |
27 | 黑龍江德盛糧食深加工有限公司 | 蒲公英根茶、玉膳糧品玉米營養粉 | 玉膳糧品 |
28 | 黑龍江北貨郎森林食品有限公司 | 北貨郎秋木耳(干)、北貨郎黑木耳(干) | 北貨郎+BEIHUOLANG+圖形 |
29 | 伊春市伊純蜂業有限公司 | 自然成熟椴樹蜜 | 伊純+拼音+圖形 |
30 | 勃利縣田園音樂葡萄種植專業合作社 | 甜糯玉米 | 東北老勃、奮斗村+拼音 |
31 | 蘿北縣占花蜜蜂養殖農民專業合作社 | 東北黑蜂椴樹蜜、東北黑蜂雪蜜 | 占花黑蜂 |
32 | 五大連池健龍礦泉水有限公司 | 天然礦泉水 | 健龍 |
33 | 黑龍江興十四米業有限公司 | 精品長粒香(大米) | 興十四村+圖形 |
34 | 雞東縣梁貴峰家庭農場 | 稻花香 | 春子田 |
35 | 黑龍江省北大荒綠色健康食品有限責任公司 | 甜豆漿粉、原味豆粉 | 北大荒+拼音 |
36 | 上海梅家塢茶葉有限公司 | 玫瑰花冠 | 貢苑 |
37 | 上海尚宇果蔬專業合作社 | 桃 | 毛毛君+拼音 |
38 | 上海稻德糧食專業合作社 | 大米 | 稻糴+拼音 |
39 | 上海魯農糧食專業合作社 | 大米 | 江農 |
40 | 上海許家草致益農業專業合作社 | 松江大米 | 翠緣坊 |
41 | 上海松林米業有限公司 | 松江大米 | 松林+圖形 |
42 | 上海沐恩農業專業合作社 | 娘田米 | 娘田米 |
43 | 上海馬陸葡萄研究所 | 傳倫葡萄 | 馬陸葡萄+字母+圖形、圖形、傳倫+SINCE 1980+圖形 |
44 | 南京老山藥業股份有限公司 | 洋槐蜂蜜、蜂王漿凍干粉 | 老山+拼音+圖形、老山 |
45 | 南京天緯農業科技有限公司 | 天緯大米 | 秈韻+拼音+圖形 |
46 | 南京淳峰茶業有限公司 | 碧螺春、高淳白茶 | 春淳+圖形 |
47 | 江蘇大莊農業科技發展有限公司 | 黃瓜 | 大邳莊園+拼音 |
48 | 常州市金土地農牧科技服務有限公司 | 薄殼山核桃 | 碧耕源+拼音+圖形 |
49 | 常州萬綏糧油有限公司 | 孟河大米 | 鄭義興+圖形 |
50 | 溧陽市天目湖毛尖花紅生態農業有限公司 | 天目湖黃金茶金香螺(綠茶)、天目湖白茶(綠茶) | 天目席茶+圖形 |
51 | 太倉市電站生態園農產品產銷專業合作社 | 優質電站村蜜梨、優質電站村葡萄 | 電站生態園+圖形 |
52 | 江蘇潤保源谷物種植有限公司 | 潤保源大米 | 潤保源 |
53 | 如皋市佳浩果蔬科技發展有限公司 | 冰琪葡萄 | 冰琪 |
54 | 淮安市洪澤岔東綠色食品有限公司 | 岔東大米 | 岔東 |
55 | 淮安康得樂食品有限公司 | 香脆蒲菜 淮安蒲菜 | 鎮淮樓+拼音+圖形 淮蒲+拼音 |
56 | 宿豫區品緣家庭農場 | 東方優系葡萄 | 秋風季 |
57 | 宿遷市元中西瓜種植專業合作社 | 洋北西瓜 | 洋北西瓜+拼音+圖形 |
58 | 杭州余杭區徑山四嶺名茶廠 | 徑山茶 | 雙徑 |
59 | 浙江海之味水產有限公司 | 凍煮熟章魚 | 一家人+拼音、圖形 |
60 | 杭州余杭三水果業有限公司 | 鸕鳥蜜梨 | 天堂鳥 |
61 | 溫嶺市吉園果蔬專業合作社 | 西瓜 | 吉園果蔬 |
62 | 寧波市江北慈城綠禾食品有限公司 | 慈城綠禾手工年糕、慈城綠禾水磨年糕 | 慈城綠禾+拼音+圖形 |
63 | 象山石浦昌明家庭農場 | 東味柑橘 | 東味+拼音 |
64 | 寧波市鄞州大嶺農業發展有限公司 | 甬茗大嶺(紅茶)、甬茗大嶺(綠茶) | 甬茗大嶺+拼音+圖形 |
65 | 寧波市奉化銀龍竹筍專業合作社 | 溪口雷筍 | SHANG DING DING+圖形 |
66 | 寧波市海曙龍觀甬銘水蜜桃農場 | 甬銘水蜜桃 | 甬銘+圖形 |
67 | 安徽有余跨越食品開發股份有限公司 | 天柱山瓜蔞籽(奶油味)、天柱山瓜蔞籽(原味) | 跨越 |
68 | 五河縣泉興種養殖家庭農場 | 沱禾蝦田米 | 沱禾+圖形 |
69 | 安徽雪蓮面粉有限責任公司 | 雪蓮特精粉(小麥粉) | 宋緣+拼音+圖形 |
70 | 池州市貴池區長垅茶葉種植專業合作社 | 長垅綠茶 | 長垅 |
71 | 安徽省百麓現代農業科技有限公司 | 蛹蟲草、竹蓀 | 百麓+英文+圖形 |
72 | 廬江縣新明糧油有限公司 | 報喜鳥大米 | 笑彎腰+圖形 |
73 | 安徽國力農業科技有限公司 | 國力香糯米、國力香軟米 | 國力 |
74 | 鳳臺縣國武糧油工貿有限公司 | 徐橋牌糯米、徐橋牌水磨糯米粉 | 徐橋+拼音+圖形 |
75 | 六安市裕安區成兵家庭農場 | 固鎮蝦稻米 | 成兵+拼音 |
76 | 六安玫瑰紅茶品有限公司 | 桑葉紅茶(代用茶) | 迎皖紅+圖形 |
77 | 馬鞍山市采石磯食品有限公司 | 采石磯茶干 | 采石磯+圖形 |
78 | 安徽稼園香食品有限公司 | 稼園香圓粒香(粳米)、稼園香絲苗米(秈米) | 圖形、稼園香+拼音 |
79 | 安徽佳潔面業股份有限公司 | 特一粉(小麥粉) | 嘉耀 |
80 | 安徽格瑞農業開發有限公司 | 菊花茶 | 旌菊 |
81 | 安徽華棟山中鮮農業開發有限公司 | 雞蛋、冰鮮老母雞 | 山中鮮 |
82 | 旌德縣三合綠色食品開發有限公司 | 喬亭小籽花生(果) | 喬亭+圖形 |
83 | 金維他(福建)食品有限公司 | 高纖純燕麥片 | 金惟他+圖形、第三主糧+英文+圖形 |
84 | 阿一波食品有限公司 | 深海紫菜、速食紫菜(海鮮味) | 阿一波+拼音+圖形 |
85 | 順昌縣新莊稼人果蔬農民專業合作社 | 順昌愛媛 | 森官+拼音 |
86 | 莆田市東盛現代農業有限公司 | 花椰菜 | 連天綠 |
87 | 寧德市寶田農業發展有限公司 | 天山綠茶 | 龜來壽 |
88 | 江西五豐食品有限公司 | 江西米粉 | 五豊+圖形 |
89 | 江西齊云山食品有限公司 | 南酸棗糕 | 齊云山+圖形 |
90 | 江西寇寇豆制品制造有限公司 | 山茶油腐乳(香辣味) | 寇寇 |
91 | 樂安縣登仙橋食品發展有限公司 | 冬筍、小竹筍 | 登仙橋 |
92 | 宜豐縣賓順食品有限公司 | 古法豆腐乳、茶油豆腐乳 | 賓順+圖形 |
93 | 江西三爪侖綠色食品開發有限責任公司 | 飲用天然泉水 | 三爪侖 |
94 | 江西汪氏蜜蜂園有限公司 | 蜂蜜 | 汪氏+WANG′S |
95 | 修水縣龍尊米業有限公司 | 金粒皇谷御貢米、金粒皇谷至尊大米 | 金粒皇谷 |
96 | 山東岱岳制鹽有限公司 | 精制鹽、加碘精制鹽 | 東岳+圖形 |
97 | 威海久倍優農業發展有限公司 | 番茄 | 久倍優 |
98 | 煙臺三嘉粉絲有限公司 | 馬鈴薯粉絲、龍口粉絲(豌豆) | 冠珠+圖形 |
99 | 東阿縣榮康石磨面業有限公司 | 石磨黑小麥粉、石磨面粉 | 榮食康 |
100 | 山東大倉食品股份有限公司 | 餃子用小麥粉、原味掛面 | 大倉牌+大倉+DACANGPAI+圖形 |
101 | 河南世通食品有限公司 | 絹豆腐 | 世通、圖形 |
102 | 博大面業集團有限公司 | 雞蛋掛面(花色掛面)、蕎麥掛面(花色掛面) | 博大+拼音+圖形 |
103 | 河南創大糧食加工有限公司 | 雞蛋風味手盤面(手盤面)、綠豆風味掛面(花色掛面) | 創大+拼音+圖形 |
104 | 欒川縣福記山寨養殖有限公司 | 深山放養蛋 | 福記山寨+圖形 |
105 | 宜城市誠爍糧油貿易有限公司 | 銀針香臻品油粘米 | YINZHEN+圖形 |
106 | 麻城市老屋灣酒業有限公司 | 老屋灣米酒 | 老屋灣+圖形 |
107 | 大悟縣中發生態農業有限公司 | 稻鴨香米 | 望山村 |
108 | 湖北尖峰茶葉股份有限公司 | 尖峰春劍(綠茶) | 尖峰 |
109 | 株洲市振源生態農業發展有限公司 | 紐荷爾臍橙 | 橙滿三湘+拼音+圖形 |
110 | 永州市聚豐生態農業開發有限公司 | 又香龍絲苗米、香雪絲苗米 | 高頭院子+圖形 |
111 | 湖南省君山銀針茶業股份有限公司 | 君山銀針(黃茶)、君山毛尖 | 君山+圖形 |
112 | 張家界西蓮茶業有限責任公司 | 桑植白茶 | 西蓮+圖形 |
113 | 高州市豐盛食品有限公司 | 桂圓干、荔枝干 龍眼、荔枝 | 桂康+拼音+圖形 桂康一號+拼音+圖形 |
114 | 廣州市洲星食品有限公司 | 馬蹄粉 | 洲星+圖形 |
115 | 潮州市吉云祥茶業有限公司 | 吉云祥單叢茶 | 吉云祥+英文+圖形 |
116 | 梅州市強惠農業發展有限公司 | 強惠雪蓮果(菊薯) | 板蓋坑 |
117 | 廣西糖業集團柳興制糖有限公司 | 白砂糖(一級) | 柳興+圖形 |
118 | 廣西蒙山縣純香食品有限公司 | 鴨腳木蜂蜜 | 富醇香 |
119 | 廣西糖業集團紅河制糖有限公司 | 白砂糖(一級) | 柳興+圖形 |
120 | 渝妹兒米業(重慶)集團有限公司 | 硒世甄米 | 圖形+拼音+渝妹兒 |
121 | 四川省天渠鹽化有限公司 | 食用鹽(加碘)、海藻碘鹽 | 巴渠+拼音+圖形、天渠+拼音+圖形 |
122 | 四川宜賓碎米芽菜有限公司 | 碎米芽菜(鮮香 ·顆粒型)、碎米芽菜(鮮香·長條型) | 碎米+圖形 |
123 | 四川順城鹽品股份有限公司 | 泡菜鹽(加碘)、綠色食品食用鹽加碘 | 川晶+圖形 |
124 | 雅安牛背清泉水業有限公司 | 牛背清泉(飲用天然泉水) 熊貓井(飲用天然泉水) | 牛背清泉 熊貓井 |
125 | 四川雅妹子生態食品股份有限公司 | 青羌醬肉、青羌川味香腸 | 雅妹子+拼音+圖形 |
126 | 貴州省榕江縣粒粒香米業有限公司 | 錫利貢米 | 錫利+拼音+圖形 |
127 | 云南綠A生物工程有限公司 | 天然螺旋藻精片 | 綠A+圖形 |
128 | 云南臘峰生物科技開發有限公司 | 苕花蜜、油菜花蜜 | 臘峰+圖形 |
129 | 鳳慶縣峽山茶業有限公司 | 工夫綠茶、工夫紅茶 | 峽山茶業+峽山+圖形 |
130 | 商洛盛澤農林科技發展有限公司 | 香菇(干)、木耳(干) | 商洛藍+圖形 |
131 | 富平永輝現代農業發展有限公司 | 富平柿餅 | 柿子紅了+圖形+英文 |
132 | 鎮安鋤禾農業科技有限公司 | 鎮安香菇(干) | 無 |
133 | 陜西秦峰農業股份有限公司 | 柞水木耳(干) | 秋雷+拼音+圖形 |
134 | 甘肅銀河食品集團有限責任公司 | 銀河粉絲(綠豆)、銀河粉絲(豌豆) | 銀河+英文+圖形、銀河+YH+圖形、圖形 |
135 | 玉門市花海辣椒農民專業合作社 | 花海辣椒粉 | 贏瑞+拼音+圖形 |
136 | 青海省鹽業股份有限公司 | 藏青鹽(未加碘) | 茶卡+英文+圖形 |
137 | 寧夏廣銀米業有限公司 | 廣銀長粒香米、廣銀大米(精一米)、廣銀優品香米、廣銀蟹田香米 | 廣銀+拼音+圖形 |
138 | 新疆綠洲源農業科技有限公司 | 紅花籽油 | 綠洲果實+拼音 |
139 | 新疆鹽湖制鹽有限責任公司 | 低鈉鹽、加碘精制鹽、鹽湖雪鹽(未加碘)、冰川湖鹽(未加碘) | 鹽湖+圖形 |
140 | 溫宿縣銀峰鹽業有限責任公司 | 加碘精制鹽、低鈉鹽 | 中鹽 |
附件:
2024年綠色食品標識使用典范名錄.xlsx
